Rum Shark Destileria Sofa Era of Discovery (Prague 45) 2009

Prager Projekt mit Fokus auf Fassstärke aus Belize, Jamaika und Guyana
RumX Marktdaten
Stand Oktober 2026
Tippe auf einen Filter und wir zeigen dir unten die passenden Flaschen.
68 Abfüllungen im Katalog: Filtere nach Preis, Note und Stil und vergleiche die Angebote aus 40 Partnershops.
















































Versuche, deine Suchkriterien anzupassen oder einige Filter zu löschen.
Sortiert nach dem Community-Score, lieferbare Flaschen zuerst.









Rum Shark überzeugt die Community: 88 % der 1.851 Bewertungen sind gut oder besser.
Für jemand anderen? Der Rum-Finder fragt nach dessen Geschmack
Aus 1.851 Bewertungen, 211 Verkostungen mit Geschmacksreglern und 392 Rezensionen.
Welche Abfüllung die bessere ist, entscheidet nicht der Preis und nicht das Alter auf dem Etikett. Hier stehen sie nebeneinander, sortiert nach der Median-Bewertung der Community. Die Zahl der Bewertungen steht daneben: Ein hoher Wert aus wenigen Stimmen sagt weniger als ein mittlerer aus vielen.
| Abfüllung | Alter | Vol.-% | Community-Wertung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Rum Shark New Yarmouth 1994 Column Still Rum | 26 Jahre | 69% | 8,9/10 24 Bewertungen | 469 € |
| Rum Shark Hampden 2005 Pot Still Rum | 15 Jahre | 69% | 8,8/10 28 Bewertungen | 508 € |
| Rum Shark Ten Cane 2008 Pot Still Rum | 16 Jahre | 62% | 8,4/10 37 Bewertungen | 148 € |
| Rum Shark Travellers 2007 | 14 Jahre | 68,1% | 8,4/10 31 Bewertungen | 120 € |
| Rum Shark Clarendon 2007 Pot Still Rum | 17 Jahre | 60,8% | 8,4/10 30 Bewertungen | 121 € |
| Rum Shark T.D.L Angostura 2011 | 10 Jahre | 63% | 8,4/10 13 Bewertungen | 128 € |
| Rum Shark Appleton Jamaica Single Cask Selection 2008 Pot Still Rum | 14 Jahre | 59,3% | 8,3/10 44 Bewertungen | 140 € |
| Rum Shark Caroni 1989 | 33 Jahre | 58,3% | 8,3/10 35 Bewertungen | 599 € |
| Rum Shark Caroni 1991 | 30 Jahre | 62,9% | 8,3/10 35 Bewertungen | 914 € |
| Rum Shark Clarendon Jamaica Single Cask Selection 2014 Pot Still Rum | 8 Jahre | 65,6% | 8,3/10 30 Bewertungen | 132 € |
| Rum Shark Travellers 2007 | 14 Jahre | 67,6% | 8,3/10 22 Bewertungen | 110 € |
| Rum Shark Diamond Guyana 2011 | 12 Jahre | 61,5% | 8,3/10 21 Bewertungen | 132 € |
| Rum Shark Ten Cane 2008 | 17 Jahre | 61,3% | 8,3/10 20 Bewertungen | 139 € |
| Rum Shark Uitvlugt 1999 Pot Still Rum | 21 Jahre | 56% | 8,2/10 50 Bewertungen | 462 € |
| Rum Shark T.D.L Angostura 2011 | 10 Jahre | 62,5% | 8,2/10 47 Bewertungen | 120 € |
| Rum Shark Travellers Single Vintage 2006 | 15 Jahre | 65,6% | 8,2/10 42 Bewertungen | 104 € |
| Rum Shark Travellers Single Vintage 2008 | 13 Jahre | 69,7% | 8,2/10 38 Bewertungen | 100 € |
| Rum Shark Foursquare 2010 | 11 Jahre | 64,3% | 8,2/10 26 Bewertungen | 110 € |
| Rum Shark Trinidad 2009 | 16 Jahre | 62,3% | 8,2/10 23 Bewertungen | 111 € |
| Rum Shark Caroni Trinidad Single Cask Selection 1995 | 28 Jahre | 56,2% | 8,2/10 14 Bewertungen | 707 € |
| Rum Shark Uitvlugt 2004 | 19 Jahre | 51,6% | 8,1/10 28 Bewertungen | 100 € |
| Rum Shark Foursquare Barbados Single Cask Selection 2007 | 14 Jahre | 61,6% | 8,1/10 28 Bewertungen | 139 € |
| Rum Shark Chamarel 2013 | 8 Jahre | 56,5% | 8,0/10 41 Bewertungen | 129 € |
| Rum Shark Foursquare 2010 | 11 Jahre | 63,8% | 8,0/10 38 Bewertungen | 100 € |
65 Abfüllungen erfüllen die Mindest-Fallzahl, gezeigt sind die 24 bestbewerteten. Der Rest steht im Raster darunter.
Aufgenommen werden nur Abfüllungen mit mindestens 10 Bewertungen. Alles darunter ist keine belastbare Grundlage für einen Vergleich.
Im Median liegt die Note bei 7,9, also „Gut“. 88 % der Taster bewerten ihn mit „Gut“ oder besser, nur 1 % unterdurchschnittlich. Zur vollständigen Bewertungsskala ›
753 Flaschen aus Rum Shark von der Community gekauft.
Stand
Bewerte, was du probierst, führe deine Sammlung und erfahre, sobald eine Flasche im Preis fällt. Kostenlos für iOS und Android.