Wagemut Ida van der Ille

7,0/10 (1.366 Bewertungen)
Simon's Rumclub Private Selection Ed. 48 2013
7,7/10 (30 Bewertungen)
Razel's Peanut Butter Rum
6,8/10 (52 Bewertungen)
Razel's Choco Brownie Rum
7,0/10 (49 Bewertungen)
Franz Wild GbR Brennerei & Weingut Wild Blackforest Wild Rum
7,5/10 (48 Bewertungen)
Bimmerle AG Schwarzwald Rum Wood stork 2018
6,2/10 (35 Bewertungen)
Edelbrände Senft Rum Jamaica Wood-Finish 2021
6,1/10 (29 Bewertungen)
Feller Rumreich White Rum (13. GRF) 2024
8,0/10 (23 Bewertungen)
Tante Hilde Strawberry Rum
6,4/10 (22 Bewertungen)325 Abfüllungen, 50 davon lieferbar, Preise aus 40 Partnershops. Stand Oktober 2026.
Preise inkl. MwSt. und Versand nach: inkl. MwSt. & Versand nach: So sortieren wir
Standardmäßig kommt zuerst, was zu deiner Suche und deinen Filtern passt. Bei gleicher Passung stehen die zurzeit beliebtesten Rums auf RumX vorn, danach die mit mehr Bewertungen. Im Feld „Sortieren“ siehst du, welche Reihenfolge gilt, und kannst nach Note, Anzahl der Bewertungen oder Preis umstellen.






























Moin Sankt Pauli

Ändere deine Suche oder entferne einzelne Filter.
In der Community sind 56 % der 1.366 Bewertungen von Rum aus Deutschland gut oder besser, 13 % liegen unter dem Durchschnitt.
Wer Rum aus Deutschland mag, bewertet auch diese höher als andere Taster: Trinidad +0,7
Für jemand anderen? Der Rum-Finder hilft beim Aussuchen
Grundlage: 1.366 Bewertungen, darunter 374 mit Geschmacksprofil und 620 mit Rezension.
Unter den Rums ab 30 Bewertungen liegt Simon's Rumclub Private Selection Ed. 48 2013 vorn, mit 7,7/10 aus 30 Bewertungen. Am häufigsten bewertet ist Wagemut Ida van der Ille mit 7,5/10 aus 121.
| Abfüllung | Alter | Vol.-% | Note | Preisinkl. Versand |
|---|---|---|---|---|
| Feller Rumreich Bourbon Cask 2022 | 2 Jahre | 70,8% | 8,2/10 (17 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Feller Rumreich Signature 10 PX-Sherry Cask 2017 Column-Still-Rum | 10 Jahre | 62,8% | 8,1/10 (11 Bewertungen) | 105,85 € 141,29 € pro Liter |
| Feller Rumreich White Rum (13. GRF) 2024 Weißer Rum | Ohne Altersangabe | 58,7% | 8,0/10 (23 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Feller Rumreich White Rum Fermented Banana Character 2026 Weißer Rum | Ohne Altersangabe | 58,5% | 8,0/10 (20 Bewertungen) | 40,85 € 67,80 € pro Liter |
| Simon's Valkyrie Castanea | — | 48,8% | 8,0/10 (12 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Heimat Distillers Ramero Rum Terra Blanc 2025 Weißer Rum | Ohne Altersangabe | 58,6% | 8,0/10 (12 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Feller Rumreich White Rum Weißer Rum | Ohne Altersangabe | 55,8% | 7,9/10 (14 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Feller Rumreich Ruby Port Cask | — | 46,8% | 7,8/10 (14 Bewertungen) | 46,90 € 84,00 € pro Liter |
| Simon's Rumclub Private Selection Ed. 48 2013 | 11 Jahre 7 Mon. | 52,3% | 7,7/10 (30 Bewertungen) | 75,89 € 139,98 € pro Liter |
| Feller Rumreich Amarone Cask 2014 | 10 Jahre | 47% | 7,7/10 (13 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Feller Rumreich Bourbon Cask 2025 | 2 Jahre | 74,8% | 7,6/10 (17 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Feller Rumreich | 5 Jahre | 45% | 7,6/10 (14 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Brennerei Feller RumReich HD Cask Finish 2021 | 5 Jahre | 55,8% | 7,6/10 (12 Bewertungen) | 53,85 € 93,80 € pro Liter |
| Wagemut Ida van der Ille Spirituose auf Rum-Basis | — | 33,2% | 7,5/10 (121 Bewertungen) | 25,59 € 35,80 € pro Liter |
| Franz Wild GbR Brennerei & Weingut Wild Blackforest Wild Rum | — | 42% | 7,5/10 (48 Bewertungen) | 42,85 € 71,80 € pro Liter |
| Lantenhammer Rumult Signature Cask Collection 2017 Pot-Still-Rum | — | 43% | 7,5/10 (17 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Feller Rumreich Bourbon Cask 2020 | 4 Jahre | 70,9% | 7,5/10 (15 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Seeger Corvus Rum Gold 2022 Column-Still-Rum | — | 43% | 7,4/10 (22 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Feller Rumreich PX Sherry Cask | — | 46,2% | 7,4/10 (15 Bewertungen) | 46,90 € 84,00 € pro Liter |
| Heinrich von Have Warlich | — | 40% | 7,1/10 (19 Bewertungen) | 38,80 € 65,80 € pro Liter |
| Razel's Choco Brownie Rum Spirituose auf Rum-Basis | — | 38,1% | 7,0/10 (49 Bewertungen) | 28,59 € 29,86 € pro Liter |
| Pabst & Richarz Paul & Virginie Eden Gold Spirituose auf Rum-Basis | — | 40% | 7,0/10 (13 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Moin Sankt Pauli | — | 40% | 7,0/10 (11 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Feller Rumreich Cognac Cask | 8 Jahre | 45% | 7,0/10 (10 Bewertungen) | 44,40 € 79,00 € pro Liter |
24 von 33 Abfüllungen mit mindestens 10 Bewertungen stehen hier, die übrigen im Katalog oben.
Im Median liegt die Note bei 7,0, also „Gut“.
Zuletzt am häufigsten in Sammlungen aufgenommen.



Beste Community-Bewertungen fürs Geld, aus Live-Angeboten.



2.153 Flaschen haben Taster in ihrer Sammlung erfasst, auch geöffnete und geleerte.
+335 Neuzugänge in den letzten 3 Monaten.
Neuzugänge pro Monat in den letzten 12 Monaten, dunkle Balken: die letzten 3.
Stand
Kostenlos für iOS und Android.