Bumbu XO

7,5/10 (8.970 Bewertungen)
Companero Ron Panama Extra Anejo
7,5/10 (297 Bewertungen)
Abuelo 12 Años
7,1/10 (281 Bewertungen)
The Demon's Share La Reserva Del Diablo
7,0/10 (231 Bewertungen)
Abuelo XII Two Oaks
8,0/10 (188 Bewertungen)
Abuelo 7 Años
7,0/10 (154 Bewertungen)
Rum Nation Panama 10 Years 2015 2005
7,3/10 (147 Bewertungen)
Zafra Master Reserve 21
7,4/10 (140 Bewertungen)
Malteco 10 Years - Añejo Suave
7,0/10 (123 Bewertungen)Panama ist die Heimat des weichen, leicht trinkbaren Rums. Vieles davon trägt die Handschrift eines Mannes, des kubanischen Master Blenders Don Pancho, und der Stil ist der freundliche Einstieg in gereiften Rum, weich und rund, auch wenn manche Flaschen zur Süße neigen.
867 Abfüllungen, 238 davon lieferbar, Preise aus 40 Partnershops. Stand Oktober 2026.
Preise inkl. MwSt. und Versand nach: inkl. MwSt. & Versand nach: So sortieren wir
Standardmäßig kommt zuerst, was zu deiner Suche und deinen Filtern passt. Bei gleicher Passung stehen die zurzeit beliebtesten Rums auf RumX vorn, danach die mit mehr Bewertungen. Im Feld „Sortieren“ siehst du, welche Reihenfolge gilt, und kannst nach Note, Anzahl der Bewertungen oder Preis umstellen.








































Auténtico Nativo 15 Años






Ändere deine Suche oder entferne einzelne Filter.
Unter den Rums ab 30 Bewertungen liegt Perola Alcoholes Del Istmo Bellamy's Reserve Panama 1983 vorn, mit 8,7/10 aus 54 Bewertungen. Am häufigsten bewertet ist Bumbu XO mit 7,0/10 aus 391.
| Abfüllung | Alter | Vol.-% | Note | Preisinkl. Versand |
|---|---|---|---|---|
| Malteco Seleccion 1980 Column-Still-Rum | 37 Jahre | 40% | 9,0/10 (14 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Las Cabras Rumclub Private Selection Ed. 10 Don Pancho Origenes 1983 Column-Still-Rum | 36 Jahre | 61% | 8,9/10 (28 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Fruitful Spirits Old And Rare Selection | 40 Jahre | 59,7% | 8,8/10 (16 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Perola Alcoholes Del Istmo Bellamy's Reserve Panama 1983 Column-Still-Rum | 37 Jahre | 61% | 8,7/10 (54 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Kuna Davidoff Of Geneva Cigar Cask Finish Column-Still-Rum | — | 42% | 8,6/10 (36 Bewertungen) | 260,83 € 352,76 € pro Liter |
| Blackadder Raw Cask Rum Finest Panama Rum 2005 | 15 Jahre | 50,5% | 8,6/10 (12 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Wagemut Members Only 2026 Column-Still-Rum | 26 Jahre | 49,9% | 8,5/10 (80 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Blackadder Raw Cask Rum 2000 | 20 Jahre | 51,4% | 8,5/10 (15 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Malteco Seleccion 1990 Column-Still-Rum | 27 Jahre | 40% | 8,5/10 (13 Bewertungen) | 163,99 € 212,86 € pro Liter |
| El Ron del Artesano Panama Rum - BA WB Sweetwine Cask Column-Still-Rum | 10 Jahre | 58,6% | 8,5/10 (12 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Las Cabras Planteray Panama (Germany & Austria) 1992 | 32 Jahre | 50,5% | 8,5/10 (11 Bewertungen) | 179,00 € 255,71 € pro Liter |
| S.B.S Panama 2008 Column-Still-Rum | 14 Jahre | 52% | 8,5/10 (11 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Silver Seal Panama 2001 Column-Still-Rum | 17 Jahre | 51% | 8,4/10 (29 Bewertungen) | 193,70 € 276,71 € pro Liter |
| Alcoholes Y Rones de Panama SA Rumclub Private Selection Ed. 64 2006 Column-Still-Rum | 19 Jahre | 56,3% | 8,4/10 (20 Bewertungen) | 85,79 € 159,78 € pro Liter |
| Silver Seal Panama 2001 Column-Still-Rum | 16 Jahre | 46% | 8,4/10 (10 Bewertungen) | 270,66 € 365,30 € pro Liter |
| El Ron del Artesano Panama Rum - Sweetwine Cask Column-Still-Rum | 24 Jahre | 55,8% | 8,3/10 (32 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Cave Guildive Secret Panama Rum 2006 Column-Still-Rum | 11 Jahre | 60% | 8,3/10 (13 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| El Ron del Artesano 24 years Cask Strength Column-Still-Rum | 24 Jahre | 53,9% | 8,3/10 (13 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Zafra Master Series Aged 30 Years Column-Still-Rum | 30 Jahre | 40% | 8,2/10 (52 Bewertungen) | 197,67 € 273,96 € pro Liter |
| Romdeluxe Wild Series Rum Panama No. 24 (Batch 2) 1999 | 22 Jahre | 63,7% | 8,2/10 (34 Bewertungen) | 240,99 € 324,41 € pro Liter |
| Malecon 20 Years - Rare Proof 1999 Column-Still-Rum | 20 Jahre | 48,4% | 8,2/10 (33 Bewertungen) | 78,85 € 102,71 € pro Liter |
| Don José Origines Reserva Don Pancho 1983 Column-Still-Rum | 30 Jahre | 40% | 8,2/10 (21 Bewertungen) | 349,00 € 498,57 € pro Liter |
| Malteco Seleccion 1981 Column-Still-Rum | 40 Jahre | 40% | 8,2/10 (17 Bewertungen) | 240,00 € 342,86 € pro Liter |
| El Ron del Artesano Panama Rum - Virgin Oak Cask 2010 | 12 Jahre | 57% | 8,2/10 (15 Bewertungen) | nicht lieferbar |
| Bumbu XO Spirituose auf Rum-Basis | — | 40% | 7,0/10 (391 Bewertungen) | 39,46 € 47,94 € pro Liter |
25 von 213 Abfüllungen mit mindestens 10 Bewertungen stehen hier, die übrigen im Katalog oben.
Gegenprobe
Hier siehst du, wie dieselben Leute zwei Rums aus dieser Auswahl bewertet haben.
Abuelo 7 Años
26,20 €inkl. Versand · 29,00 € pro Liter
Abuelo 12 Años
33,34 €inkl. Versand · 39,20 € pro LiterVon 60 Leuten, die beide bewertet haben, gaben 40 dem Abuelo 12 Años die höhere Note, 10 dem Abuelo 7 Años.
Welcher der beiden eher deinen Geschmack trifft, schätzt dein Match Score.
Im Median liegt die Note bei 7,5, also „Gut“. 72 % der Bewertungen sind gut oder besser, 3 % liegen unter dem Durchschnitt.
Zuletzt am häufigsten in Sammlungen aufgenommen.



Beste Community-Bewertungen fürs Geld, aus Live-Angeboten.



12.743 Flaschen haben Taster in ihrer Sammlung erfasst, auch geöffnete und geleerte.
+507 Neuzugänge in den letzten 3 Monaten.
Neuzugänge pro Monat in den letzten 12 Monaten, dunkle Balken: die letzten 3.
Stand
RumX-Guide
Panama, kurz erklärt
Panama-Rum ist ein melassebasierter Column-Still-Stil, tropisch gereift und auf Weichheit statt auf Funk ausgelegt, mit einem weichen Hauscharakter aus Vanille, Karamell und Trockenfrucht. Der größte Name ist Abuelo, hergestellt von der Familie Varela Hermanos auf ihrem Anwesen in Pesé, das alltägliche Gesicht des panamaischen Rums. Daneben steht eine Welle gereifter Premium-Blends, viele davon aus Don Panchos Brennerei Las Cabras und verkauft unter Labels wie Origenes, Malecon und Zafra, und, in jüngerer Zeit, handwerklicher Pot-Still-Rum von Pedro Mandinga.
Panama-Rum ist dafür gemacht, pur oder auf Eis getrunken zu werden, und seine Weichheit macht ihn zum verlässlichen Digestif und zum nachsichtigen Einstieg in gereiften Rum. Fang mit dem Abuelo 12 Años an, der Flasche, der die meisten zuerst begegnen, für den weichen, zugänglichen Panama-Stil, und steig dann auf einen gereiften Origenes oder einen Pedro Mandinga um, wenn du mehr Charakter willst.
Manches schon: Eine Reihe von Panama-Rums trägt eine leichte Dosis Zucker, was mit ein Grund ist, warum sie so leicht runtergehen. Die handwerklichen Pot-Still-Releases und viele gereifte Blends sind trockener, und wer mehr Struktur und weniger Süße sucht, ist bei den älteren Don-Pancho-Blends und den Pot-Still-Rums richtig. Gesüßt heißt dabei nicht automatisch Spirituose, denn die EU erlaubt Rum bis zu 20 g/L süßende Erzeugnisse. Für einen trockeneren Schluck schau aufs Etikett oder in die Notizen der RumX-Community.
Kostenlos für iOS und Android.