Poisson Père Labat Blanc 59

RumX-Marktdaten
Stand Oktober 2026
Empfehlungen nach Anlass und Geschmack, aus den Bewertungen der Community.
Jede Empfehlung passt laut Community-Daten zum Anlass, hat mindestens 30 Bewertungen und ist in Deutschland lieferbar. Aus diesen Flaschen nehmen wir die mit der besten Kombination aus Note und Zahl der Bewertungen.
84 Abfüllungen mit Noten aus der Community und Preisen aus dem Vergleich von 40 Partnershops.





































Ändere deine Suche oder entferne einzelne Filter.
Unter den Rums ab 30 Bewertungen liegt Levy Lane Poisson Tamosi Père Labat (Hiali) 2013 vorn, mit 8,5/10 aus 71 Bewertungen. Am häufigsten bewertet ist Poisson Père Labat Blanc 59 mit 8,0/10 aus 100. Nach Note sortiert, lieferbare Flaschen zuerst.









Zuletzt am häufigsten in Sammlungen aufgenommen.



Beste Community-Bewertungen fürs Geld, aus Live-Angeboten.



Sortiert nach der Note der Community. Achte auf die Zahl der Bewertungen: Eine hohe Note aus wenigen Stimmen sagt weniger als eine mittlere aus vielen. Die 82 Abfüllungen mit bekannter Stärke reichen von 28 bis 74,8 % vol., die Hälfte liegt zwischen 43 und 59 % vol.
| Abfüllung | Alter | Vol.-% | Note | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jahre | 57,5% | 8,5/10 71 Bewertungen | 197 € | |
| 6 Jahre | 57,5% | 8,5/10 44 Bewertungen | 390 € | |
| 5 Jahre | 61,9% | 8,5/10 39 Bewertungen | — | |
| 5 Jahre | 63,1% | 8,5/10 23 Bewertungen | 114 € | |
| — | 61% | 8,5/10 21 Bewertungen | 77 € | |
| 11 Jahre | 42% | 8,4/10 28 Bewertungen | 180 € | |
| Ohne Altersangabe | 60% | 8,4/10 17 Bewertungen | 83 € | |
| 8 Jahre | 45% | 8,4/10 15 Bewertungen | 99 € | |
| — | 45% | 8,4/10 13 Bewertungen | 366 € | |
| 5 Jahre | 42% | 8,4/10 10 Bewertungen | 148 € | |
| 5 Jahre 4 Mon. | 69,8% | 8,3/10 21 Bewertungen | — | |
| — | 50% | 8,3/10 12 Bewertungen | 28 € | |
| Ohne Altersangabe | 51% | 8,2/10 34 Bewertungen | 74 € | |
| Ohne Altersangabe | 51,9% | 8,2/10 16 Bewertungen | 64 € | |
| Ohne Altersangabe | 56% | 8,2/10 15 Bewertungen | 74 € | |
| Ohne Altersangabe | 53% | 8,1/10 24 Bewertungen | 68 € | |
| 3–8 Jahre | 43% | 8,1/10 21 Bewertungen | 152 € | |
| 4 Jahre 10 Mon. | 46% | 8,1/10 14 Bewertungen | 88 € | |
| — | 59% | 8,0/10 100 Bewertungen | 27 € | |
| — | 70,7% | 8,0/10 47 Bewertungen | 58 € | |
| 3–15 Jahre | 42% | 8,0/10 20 Bewertungen | 94 € | |
| 4 Jahre 5 Mon. | 59% | 8,0/10 17 Bewertungen | — | |
| Ohne Altersangabe | 52% | 8,0/10 17 Bewertungen | 69 € | |
| 10 Jahre | 43,5% | 8,0/10 14 Bewertungen | 158 € |
37 Abfüllungen erfüllen die Mindest-Fallzahl, gezeigt sind die 24 bestbewerteten. Der Rest steht im Raster darunter.
In der Tabelle stehen Abfüllungen ab 10 Bewertungen.
Im Median liegt die Note bei 8,0, also „Sehr gut“. 89 % der Bewertungen sind gut oder besser, 1 % liegen unter dem Durchschnitt. Zur vollständigen Bewertungsskala ›
1.813 Flaschen haben Taster in ihrer Sammlung erfasst, auch geöffnete und geleerte.
+38 Neuzugänge in den letzten 3 Monaten.
Neuzugänge pro Monat in den letzten 12 Monaten, dunkle Balken: die letzten 3.
Stand
Kostenlos für iOS und Android.