Ferroni Boucan d'enfer

Données de marché RumX
Mise à jour : octobre 2026
Touche un filtre et on t'affiche les bonnes bouteilles juste en dessous.
111 références, avec les notes de la communauté et les prix issus de notre comparaison de 40 boutiques partenaires.
Prix TTC, livraison comprise · Comment nous trions
Par défaut, ce qui correspond à ta recherche et à tes filtres vient en premier. À correspondance égale, les rhums actuellement les plus populaires sur RumX passent devant, puis ceux qui ont le plus d'avis. Le menu « Trier » indique l'ordre appliqué et te permet de trier par note, nombre d'avis ou prix.





























Modifie ta recherche ou retire certains filtres.
Parmi les rhums notés au moins 30 fois, Ferroni Le Galion Grand Arome FR 2016 arrive en tête avec 8,4/10 sur 41 avis. Le plus noté est Ferroni Beenleigh Australie 2013, avec 8,1/10 sur 46. Classés par note, bouteilles disponibles d'abord.









Les plus ajoutés aux collections récemment.



Les meilleures évaluations pour le prix, d'après les offres en direct.



Classées par note de la communauté. Regarde aussi le nombre de notes : une note élevée issue de peu de voix en dit moins qu'une note moyenne issue de beaucoup. Les 111 références au degré connu vont de 19,2 à 74 % vol. ; la moitié se situe entre 50 et 62,3 % vol.
| Embouteillage | Âge | Degré | Note | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 9 ans | 63,5% | 8,8/10 25 évaluations | — | |
| — | 63,4% | 8,5/10 23 évaluations | — | |
| 8 ans | 66,2% | 8,5/10 23 évaluations | — | |
| 7 ans | 62,7% | 8,5/10 13 évaluations | 78,80 € livraison comprise · 137,80 € le litre | |
| 5 ans | 63% | 8,4/10 41 évaluations | 91,80 € livraison comprise · 163,80 € le litre | |
| 10 ans | 62,3% | 8,4/10 12 évaluations | 91,40 € livraison comprise · 148,80 € le litre | |
| 4 ans | 54,6% | 8,2/10 17 évaluations | 67,80 € livraison comprise · 115,80 € le litre | |
| 13 ans | 59,8% | 8,2/10 16 évaluations | 145,00 € livraison comprise · 290,00 € le litre | |
| — | 52,3% | 8,2/10 15 évaluations | — | |
| 6 ans | 60,4% | 8,1/10 46 évaluations | — | |
| — | 57% | 8,1/10 13 évaluations | 58,99 € livraison comprise · 68,57 € le litre | |
| — | 57% | 8,0/10 12 évaluations | 99,99 € livraison comprise · 178,00 € le litre | |
| — | 62,4% | 8,0/10 10 évaluations | 71,80 € livraison comprise · 123,80 € le litre | |
| 10 ans | 61% | 7,9/10 11 évaluations | — | |
| Sans âge | 57% | 7,8/10 20 évaluations | 49,99 € livraison comprise · 55,71 € le litre | |
| 7 ans | 65,2% | 7,8/10 19 évaluations | 59,80 € livraison comprise · 99,80 € le litre | |
| 5 ans | 64,1% | 7,8/10 17 évaluations | 72,99 € livraison comprise · 124,00 € le litre | |
| — | 63,4% | 7,7/10 20 évaluations | — | |
| — | 57% | 7,7/10 19 évaluations | 48,99 € livraison comprise · 54,29 € le litre | |
| — | 57% | 7,6/10 14 évaluations | 48,99 € livraison comprise · 54,29 € le litre | |
| — | 50% | 7,5/10 45 évaluations | 54,80 € livraison comprise · 64,14 € le litre | |
| — | 47% | 7,5/10 16 évaluations | 65,00 € livraison comprise · 68,57 € le litre | |
| — | 57% | 7,4/10 16 évaluations | 51,99 € livraison comprise · 58,57 € le litre | |
| 6 ans | 58,6% | 7,4/10 11 évaluations | 63,80 € livraison comprise · 107,80 € le litre |
29 embouteillages atteignent le nombre minimum de notes ; les 24 mieux notés sont affichés. Le reste figure dans la grille ci-dessous.
Le tableau reprend les références ayant au moins 10 notes.
La note médiane est de 7,9, soit « Bon ». 89 % des notes sont bonnes ou meilleures, 1 % sont sous la moyenne. Voir le guide complet ›
1 263 bouteilles enregistrées dans les collections des dégustateurs, ouvertes et vides comprises.
+19 ajouts au cours des 3 derniers mois.
Ajouts par mois sur les 12 derniers mois, barres foncées : les 3 derniers.
au
Gratuite sur iOS et Android.