A1710 Cheval Bondieu

Données de marché RumX
Mise à jour : octobre 2026
Touche un filtre et on t'affiche les bonnes bouteilles juste en dessous.
110 références, avec les notes de la communauté et les prix issus de notre comparaison de 40 boutiques partenaires.
Prix TTC, hors frais de port · Comment nous trions
Par défaut, ce qui correspond à ta recherche et à tes filtres vient en premier. À correspondance égale, les rhums actuellement les plus populaires sur RumX passent devant, puis ceux qui ont le plus d'avis. Le menu « Trier » indique l'ordre appliqué et te permet de trier par note, nombre d'avis ou prix.
































Modifie ta recherche ou retire certains filtres.
Parmi les rhums notés au moins 30 fois, A1710 La Perle 2020 arrive en tête avec 8,5/10 sur 30 avis. Le plus noté est A1710 Bête à feu 2021, avec 8,0/10 sur 87. Classés par note, bouteilles disponibles d'abord.









Les plus ajoutés aux collections récemment.



Les meilleures évaluations pour le prix, d'après les offres en direct.



Classées par note de la communauté. Regarde aussi le nombre de notes : une note élevée issue de peu de voix en dit moins qu'une note moyenne issue de beaucoup. Les 110 références au degré connu vont de 43,9 à 67,5 % vol. ; la moitié se situe entre 50,9 et 54,7 % vol.
| Embouteillage | Âge | Degré | Note | Prix |
|---|---|---|---|---|
| — | 67,5% | 8,8/10 13 évaluations | — | |
| Sans âge | 54,5% | 8,5/10 30 évaluations | — | |
| — | 52% | 8,5/10 14 évaluations | — | |
| 13 ans | 46,4% | 8,4/10 55 évaluations | — | |
| 17 ans | 44,7% | 8,4/10 16 évaluations | — | |
| Sans âge | 52% | 8,4/10 15 évaluations | 80,00 € | |
| Sans âge | 66% | 8,4/10 13 évaluations | 44,90 € | |
| — | 52% | 8,3/10 66 évaluations | — | |
| — | 48,8% | 8,3/10 53 évaluations | 280,00 € | |
| — | 46,4% | 8,3/10 29 évaluations | — | |
| Sans âge | 67,5% | 8,3/10 29 évaluations | 55,90 € | |
| 3 ans | 49,6% | 8,2/10 36 évaluations | 185,00 € | |
| — | 43,9% | 8,2/10 23 évaluations | — | |
| — | 52% | 8,2/10 20 évaluations | — | |
| Sans âge | 67,5% | 8,1/10 13 évaluations | 68,88 € | |
| — | 50,9% | 8,0/10 87 évaluations | — | |
| 3 ans | 48% | 8,0/10 71 évaluations | 116,00 € | |
| — | 51,5% | 8,0/10 58 évaluations | 115,00 € | |
| — | 54,5% | 8,0/10 34 évaluations | — | |
| Sans âge | 66% | 8,0/10 25 évaluations | — | |
| Sans âge | 52% | 8,0/10 22 évaluations | — | |
| — | 64,1% | 8,0/10 19 évaluations | — | |
| Sans âge | 66% | 8,0/10 14 évaluations | 44,00 € | |
| Sans âge | 54,5% | 8,0/10 13 évaluations | — |
32 embouteillages atteignent le nombre minimum de notes ; les 24 mieux notés sont affichés. Le reste figure dans la grille ci-dessous.
Le tableau reprend les références ayant au moins 10 notes.
La note médiane est de 8,1, soit « Très bien ». 90 % des notes sont bonnes ou meilleures, 0 % sont sous la moyenne. Voir le guide complet ›
2 965 bouteilles enregistrées dans les collections des dégustateurs, ouvertes et vides comprises.
+43 ajouts au cours des 3 derniers mois.
Ajouts par mois sur les 12 derniers mois, barres foncées : les 3 derniers.
au
Gratuite sur iOS et Android.