Bologne Black Cane 2019

8,0/10 (876 avis)
Bologne Old Black Cane (100% Canne Noire)
8,0/10 (61 avis)
Velier Bologne Flora Antillarum 2014
8,1/10 (60 avis)
Bologne Blanc
7,3/10 (55 avis)
Bologne XO
8,0/10 (37 avis)
Bologne Le Distillat Brut de Colonne Rhum Blanc
8,0/10 (36 avis)
Bologne VSOP Rhum Vieux Supérieur
7,5/10 (35 avis)
Bologne La Coulisse 2019
8,5/10 (35 avis)
Bologne La Batterie 2019
8,0/10 (28 avis)76 références, dont 24 disponibles, prix de 40 boutiques partenaires. Mise à jour : octobre 2026.
Prix TTC, port compris, livraison : TTC, port compris, livraison : Comment nous trions
Par défaut, ce qui correspond à ta recherche et à tes filtres vient en premier. À correspondance égale, les rhums actuellement les plus populaires sur RumX passent devant, puis ceux qui ont le plus d'avis. Le menu « Trier » indique l'ordre appliqué et te permet de trier par note, nombre d'avis ou prix.





























Modifie ta recherche ou retire certains filtres.
Parmi les rhums notés au moins 30 fois, Bologne La Coulisse 2019 arrive en tête avec 8,5/10 sur 35 avis. Le plus noté est Bologne Black Cane 2019, avec 7,9/10 sur 94. Les 75 références au degré connu vont de 40 à 75,5 % vol. ; la moitié se situe entre 43 et 53,1 % vol.
| Embouteillage | Âge | Degré | Note | Prixlivraison comprise |
|---|---|---|---|---|
| Bologne Les Expétientiels #1 - ADN 2016 Rhum de colonne | 7 ans | 50,3% | 8,6/10 (14 évaluations) | non disponible |
| Bologne La Coulisse 2019 Rhum blanc | Sans âge | 60% | 8,5/10 (35 évaluations) | non disponible |
| Bologne Black Cane 2021 Rhum blanc | Sans âge | 50% | 8,5/10 (11 évaluations) | non disponible |
| Bologne Les Confidentiels Brut de Fût 2009 Rhum de colonne | — | 49,9% | 8,4/10 (13 évaluations) | non disponible |
| Bologne Les Confidentiels 2009 Rhum de colonne | 8 ans | 49,5% | 8,4/10 (10 évaluations) | non disponible |
| Bologne 1887 Rhum de colonne | — | 52% | 8,2/10 (14 évaluations) | non disponible |
| Velier Bologne Flora Antillarum 2014 Rhum de colonne | 7 ans | 54,9% | 8,1/10 (60 évaluations) | 196,90 € 260,00 € le litre |
| Bologne Old Black Cane (100% Canne Noire) | 3 ans | 45% | 8,0/10 (61 évaluations) | 66,00 € 85,71 € le litre |
| Bologne XO Rhum de colonne | 6 ans | 42% | 8,0/10 (37 évaluations) | 144,90 € 192,86 € le litre |
| Bologne Le Distillat Brut de Colonne Rhum Blanc Rhum blanc | Sans âge | 75,5% | 8,0/10 (36 évaluations) | 100,23 € 120,33 € le litre |
| Bologne La Batterie 2019 Rhum de colonne | — | 58,6% | 8,0/10 (28 évaluations) | 74,10 € 87,00 € le litre |
| Bologne Grande Savane Rhum Bio 2021 Rhum blanc | Sans âge | 61,2% | 8,0/10 (27 évaluations) | 62,80 € 75,57 € le litre |
| Bologne Le Distillat (100% Canne Noire) 2022 Rhum blanc | Sans âge | 70,2% | 8,0/10 (23 évaluations) | 94,90 € 127,00 € le litre |
| Bologne L'Éthique Rhum Blanc Bio Rhum blanc | Sans âge | 50% | 8,0/10 (14 évaluations) | 43,80 € 48,43 € le litre |
| Bologne La Petite (100% Canne Noire) 2022 Rhum blanc | Sans âge | 45% | 8,0/10 (11 évaluations) | non disponible |
| Bologne Black Cane 2019 Rhum de colonne | — | 50% | 7,9/10 (94 évaluations) | 64,53 € 69,33 € le litre |
| Bologne Dark Sail Rhum de colonne | — | 41% | 7,8/10 (19 évaluations) | non disponible |
| Bologne Grande Réserve Rhum de colonne | 8 ans | 42% | 7,7/10 (22 évaluations) | non disponible |
| Bologne Dark Sail 2021 Rhum de colonne | — | 43% | 7,7/10 (15 évaluations) | 58,90 € 75,57 € le litre |
| Bologne Rhum Blanc Bio 2020 Rhum blanc | Sans âge | 45% | 7,6/10 (12 évaluations) | 52,00 € 50,00 € le litre |
| Bologne VSOP Rhum Vieux Supérieur Rhum de colonne | 8 ans | 42% | 7,5/10 (35 évaluations) | 89,80 € 114,14 € le litre |
| Bologne Black Cane 2018 Rhum blanc | Sans âge | 50% | 7,5/10 (16 évaluations) | non disponible |
| Bologne New Old Double Maturation | 3 ans | 43% | 7,4/10 (20 évaluations) | non disponible |
| Bologne Blanc Rhum de colonne | — | 50% | 7,3/10 (55 évaluations) | 40,89 € 29,90 € le litre |
24 des 29 références ayant au moins 10 avis figurent ici ; les autres sont dans le catalogue ci-dessus.
La note médiane est de 8,0, soit « Très bien ». 88 % des notes sont bonnes ou meilleures, 0 % sont sous la moyenne.
Les plus ajoutés aux collections récemment.



Les meilleures évaluations pour le prix, d'après les offres en direct.



2 718 bouteilles enregistrées dans les collections des dégustateurs, ouvertes et vides comprises.
+87 ajouts au cours des 3 derniers mois.
Ajouts par mois sur les 12 derniers mois, barres foncées : les 3 derniers.
au
Gratuite sur iOS et Android.