Don Q Reserva Añejo 7 Años

7,0/10 (646 avis)
Don Q Single Barrel 2009
7,9/10 (49 avis)
Don Q Double Cask Finish - Sherry Cask
7,6/10 (47 avis)
Don Q Double Cask Finish Cognac Casks 2009
7,6/10 (40 avis)
Don Q Gran Añejo
7,3/10 (39 avis)
Don Q Double Cask Finish (Zinfandel Casks) 2009
7,5/10 (37 avis)
Don Q Añejo
5,5/10 (35 avis)
Don Q Double Cask Vermouth Finish
7,0/10 (30 avis)
Don Q Añejo XO
7,5/10 (29 avis)36 références, dont 16 disponibles, prix de 40 boutiques partenaires. Mise à jour : octobre 2026.
Prix TTC, port compris, livraison : TTC, port compris, livraison : Comment nous trions
Par défaut, ce qui correspond à ta recherche et à tes filtres vient en premier. À correspondance égale, les rhums actuellement les plus populaires sur RumX passent devant, puis ceux qui ont le plus d'avis. Le menu « Trier » indique l'ordre appliqué et te permet de trier par note, nombre d'avis ou prix.





















Modifie ta recherche ou retire certains filtres.
Dans la communauté, 54 % des 646 avis sur Destilería Serrallés sont bons ou meilleurs, 9 % sous la moyenne.
C’est pour offrir ? Le Rum Finder t'aide à choisir
D'après 646 avis, dont 150 avec profil aromatique et 276 avec commentaire écrit.
Parmi les rhums notés au moins 30 fois, Don Q Single Barrel 2009 arrive en tête avec 7,9/10 sur 49 avis. Le plus noté est Don Q Reserva Añejo 7 Años, avec 7,0/10 sur 80. 23 des 36 références au degré connu titrent 40 % vol. ; la plus forte est Don Q DON Q (SERRALLÉS) PUERTO RICAN RUM 80 °PROOF CIRCA 1960S, à 80 % vol.
| Embouteillage | Âge | Degré | Note | Prixlivraison comprise |
|---|---|---|---|---|
| Don Q Single Barrel 2009 Rhum de colonne | 10 ans 1 mois | 49,25% | 7,9/10 (49 évaluations) | non disponible |
| Don Q Double Cask Finish - Sherry Cask Rhum de colonne | 1–8 ans | 41% | 7,6/10 (47 évaluations) | 63,80 € 77,00 € le litre |
| Don Q Double Cask Finish Cognac Casks 2009 | 2–8 ans | 49,6% | 7,6/10 (40 évaluations) | 76,99 € 86,43 € le litre |
| Don Q Blender's Reserve 2024 | 9–22 ans | 40,7% | 7,6/10 (15 évaluations) | 75,80 € 94,14 € le litre |
| Don Q Double Cask Finish (Zinfandel Casks) 2009 | 3–8 ans | 40% | 7,5/10 (37 évaluations) | 75,30 € 99,00 € le litre |
| Don Q Añejo XO Rhum de colonne | 12 ans | 40% | 7,5/10 (29 évaluations) | 74,80 € 92,71 € le litre |
| Don Q Gran Añejo Rhum de colonne | jusqu’à 12 ans | 40% | 7,3/10 (39 évaluations) | non disponible |
| Don Q Double Cask Finish Port Casks | 3–8 ans | 40% | 7,2/10 (18 évaluations) | 75,30 € 99,00 € le litre |
| Don Q Reserva Añejo 7 Años Rhum de colonne | 7 ans | 40% | 7,0/10 (80 évaluations) | 45,80 € 51,29 € le litre |
| Don Q Double Cask Vermouth Finish Rhum de colonne | 1 mois - 8 ans | 40% | 7,0/10 (30 évaluations) | 56,80 € 67,00 € le litre |
| Don Q 151 Overproof Rhum de colonne | 3 ans | 75,5% | 7,0/10 (25 évaluations) | 55,80 € 65,57 € le litre |
| Don Q Oak Barrel Spiced Spiritueux à base de rhum | 6 ans | 45% | 7,0/10 (20 évaluations) | 54,80 € 64,14 € le litre |
| Don Q Signature Release 2007 Rhum de colonne | 9 ans | 40% | 7,0/10 (19 évaluations) | non disponible |
| Don Q Cristal Rhum de colonne | 5 ans | 40% | 6,2/10 (24 évaluations) | 40,89 € 42,71 € le litre |
| Don Q Gold Rhum de colonne | 5 ans | 40% | 6,2/10 (19 évaluations) | non disponible |
| Don Q Gold Rhum de colonne | 5 ans | 40% | 5,6/10 (26 évaluations) | 39,30 € 36,29 € le litre |
| Don Q Puerto Rican Rum Gold Label (1980s) Rhum de colonne | 3 ans | 40% | 5,6/10 (19 évaluations) | non disponible |
| Don Q Añejo Rhum de colonne | 8 ans | 40% | 5,5/10 (35 évaluations) | 43,89 € 47,00 € le litre |
| Don Q Añejo Rhum de colonne | 8 ans | 40% | 5,4/10 (16 évaluations) | non disponible |
| Don Q Puerto Rican Rum Gold Rhum de colonne | — | 40% | 5,3/10 (15 évaluations) | 147,90 € 177,33 € le litre |
| Don Q Gold (1990s-2014s) Rhum de colonne | — | 40% | 4,2/10 (16 évaluations) | non disponible |
Le tableau montre 21 des 36 références recensées, celles qui ont au moins 10 avis.
La note médiane est de 7,0, soit « Bon ».
Les plus ajoutés aux collections récemment.



747 bouteilles enregistrées dans les collections des dégustateurs, ouvertes et vides comprises.
+27 ajouts au cours des 3 derniers mois.
Ajouts par mois sur les 12 derniers mois, barres foncées : les 3 derniers.
au
Gratuite sur iOS et Android.